1. Fiat Strada

A Fiat Strada é uma picape compacta que se destaca pelo seu design moderno e versatilidade. Ela é o carro mais vendido no Brasil em 2023, com mais de 98 mil unidades vendidas. Em outubro de 2023, foram vendidas 11.874 unidades.
2. Volkswagen Polo

O Volkswagen Polo é um hatch compacto que se destaca pelo seu desempenho e tecnologia. Ele é o segundo carro mais vendido no Brasil em 2023, com 37.722 unidades vendidas até o momento. Em outubro de 2023, foram vendidas 11.123 unidades.
3. Chevrolet Onix

O Chevrolet Onix é um hatch compacto que se destaca pelo seu design moderno e tecnologia. Ele é o terceiro carro mais vendido no Brasil em 2023, com 44.110 unidades vendidas até o momento. Em outubro de 2023, foram vendidas 10.657 unidades.
4. Fiat Mobi

O Fiat Mobi é um hatch compacto que se destaca pelo seu design moderno e economia de combustível. Ele é o quarto carro mais vendido no Brasil em 2023, com mais de 30 mil unidades vendidas até o momento.
5. Hyundai HB20

O Hyundai HB20 é um hatch compacto que se destaca pelo seu design moderno e tecnologia. Ele é o quinto carro mais vendido no Brasil em 2023, com mais de 27 mil unidades vendidas até o momento.
A tabela abaixo apresenta os 50 carros mais vendidos no Brasil em outubro de 2023, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave):
Tabela
| Posição | Modelo | Emplacamentos |
|---|---|---|
| 1 | Fiat Strada | 11.874 |
| 2 | Volkswagen Polo | 11.123 |
| 3 | Chevrolet Onix | 10.657 |
| 4 | Fiat Mobi | 8.037 |
| 5 | Hyundai HB20 | 7.421 |
| 6 | Chevrolet Onix Plus | 7.114 |
| 7 | Volkswagen T-Cross | 6.724 |
| 8 | Chevrolet Tracker | 6.669 |
| 9 | Renault Kwid | 6.394 |
| 10 | Nissan Kicks | 6.115 |
| 11 | Hyundai Creta | 5.354 |
| 12 | Fiat Argo | 5.257 |
| 13 | Volkswagen Nivus | 4.957 |
| 14 | Fiat Cronos | 4.929 |
| 15 | Jeep Compass | 4.640 |
| 16 | Volkswagen Saveiro | 4.214 |
| 17 | Fiat Pulse | 4.157 |
| 18 | Fiat Toro | 4.087 |
| 19 | Honda HR-V | 4.049 |
| 20 | Toyota Hilux | 4.026 |
| 21 | Toyota Corolla | 3.996 |
| 22 | Toyota Corolla Cross | 3.682 |
| 23 | Fiat Fastback | 3.640 |
| 24 | Hyundai HB20S | 3.442 |
| 25 | Jeep Renegade | 3.249 |
| 26 | Chevrolet Montana | 2.924 |
| 27 | Volkswagen Virtus | 2.910 |
| 28 | Renault Duster | 2.891 |
| 29 | Peugeot 208 | 2.832 |
| 30 | Citroën C3 | 2.714 |
| 31 | Ford Ranger | 2.591 |
| 32 | Ram Rampage R/T | 2.542 |
| 33 | Chevrolet S10 | 2.037 |
| 34 | Honda Civic | 1.987 |
| 35 | Nissan Versa | 1.853 |
Veja também:









